Tabuľky veľkostí ochranných pracovných odevov, obuvi a rukavíc.
Tabuľka veľkostí obuvi
Pánska obuv
EN | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
---|
EU | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
---|
mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
---|
cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 |
---|
Dámska obuv
EN | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
---|
mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
---|
cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
---|
Obuv Heckel
veľkosti obuvi Heckel sa odlišuje od štandardných veľkostí obuvi
EN | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
mm | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 |
---|
cm | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 | 30,2 | 31 | 31,7 | 32,5 |
---|
- EN: Anglický systém udáva dĺžku chodidla v palcoch (1 palec = 25,4 mm)
- EU: Francúzsky systém udáva dĺžku topánky vo stehoch (1 steh = 2/3 cm)
- MM: Metrický systém (Mondopoint) udáva dĺžku chodidla v milimetroch
- CM: Metrický systém udáva dĺžku topánky v centimetroch
Tabuľka veľkostí odevov podľa EN 340
Merajte tesne pri tele - rozmery uvedené v tabuľkách sú telesné miery. V prípade, že nameriate hodnotu medzi dvoma veľkosťami, objednávajte väčšiu veľkosť.
Tabuľka veľkostí rukavíc
| Veľkosť | Obvod dlane |
---|
| 6 | 15 cm |
6,5 | 17 cm |
7 | 18 cm |
7,5 | 19 cm |
8 | 20 cm |
9 | 23 cm |
10 | 25 cm |
11 | 30 cm |